محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Aquatrin |
گواهی: | ISO CE |
شماره مدل: | RCGF |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
---|---|
قیمت: | USD15000-60000 1Set |
جزئیات بسته بندی: | بسته چوبی |
زمان تحویل: | 45 روز |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 10 واحد در ماه |
تایپ کنید: | ماشین پر کننده | وزن: | 7000 کیلو گرم |
---|---|---|---|
مدل: | دستگاه پرکن RCGF32-32-8 | عملکرد: | پوشش بطری پر کردن بطری |
صحت پر کردن: | ± 0.1٪ | سرعت پر کردن: | 1000-6000 بطری در ساعت |
برجسته: | دستگاه بسته بندی آب میوه 5.5 کیلو وات,دستگاه بسته بندی آب میوه 12000BPH,دستگاه پر کردن نوشیدنی 6000 بطری / H |
دستگاه پر کردن 3 در 1 ، همراه با شستشو ، پر کردن و درب بندی.این بنا بر اساس معرفی ، هضم و جذب فن آوری پیشرفته از آلمان و ایتالیا ، در نیاز به نوشیدنی آب میوه ، نوشابه گازدار و آب معدنی طراحی و طراحی شده است.
سری دستگاه پر کردن مایعات بطری نوشیدنی سری RCGF برای پر کردن نوشیدنی آب میوه ، نوشابه گازدار در بطری PET از 200 میلی لیتر تا 2000 میلی لیتر استفاده می شود.بطری شیشه ای نیز می تواند استفاده شود.فقط باید قطعات نوار نقاله را تغییر دهید.مدل های مختلف می توانند نیازهای مختلف خروجی از 2000B / H تا 18000B / H را برآورده کنند.
کل فرآیند به صورت خودکار انجام می شود ، مناسب برای نوشابه آب پر کردن بطری پلاستیکی PET ، نوشیدنی گازدار و آب خالص نوشابه است.پر کردن روش با استفاده از جاذبه یا فشار میکرو ، سرعت را سریعتر و پایدارتر می کند، بنابراین در مقایسه با همان مدل ، خروجی دستگاه ما بالاتر و کارآمدتر است.
دستگاه کنترل کننده برنامه ریزی پیشرفته میتسوبیشی (PLC) را برای کنترل دستگاه به صورت خودکار پیشرفته تصویب می کند ، با اینورتر کار می کند با اینورتر که پایدارتر و قابل اطمینان تر است سنسور فوتوالکتریک تمام حالت کارکرد بخشی را با درجه بالایی از اتوماسیون ، آسان کار تشخیص می دهد
مدل | RCGF14-12-4 | RCGF16-16-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 |
ظرفیت (500 میلی لیتر) | 2000BPH | 3000BPH | 4000BPH | 8000BPH | 12000BPH | 14000BPH |
شستن سر | 14 | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 |
پر کردن سرها | 12 | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 |
درپوش کردن سرها | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
بطری مناسب | بطری PET ، بطری پلاستیکی | |||||
قطر بطری | قطر: 55-110 میلی متر | |||||
ارتفاع بطری | 150-310 میلی متر | |||||
درپوش مناسب | درپوش پیچ پلاستیکی | |||||
وزن | 1500 کیلوگرم | 2000 کیلوگرم | 4000 کیلوگرم | 4500 کیلوگرم | 6000 کیلوگرم | 7800 کیلوگرم |
قدرت اصلی موتور | 1.2 کیلو وات | 1.5 کیلو وات | 3 کیلو وات | 3 کیلو وات | 3 کیلو وات | 5.5 کیلو وات |
نمودار جریان مرتبط:
سیستم تصفیه آب: | پمپ آب خام --- فیلتر شنی - کربن فعال --- فیلتر دقیق - سیستم اسمز معکوس --- RO - ضدعفونی کننده UV - مخزن آب |
سیستم فرآوری آب میوه: | مخزن ذوب شربت-پمپ نوشیدنی --- فیلتر دو سر-مخزن مخلوط کردن --- دستگاه مکش خلاac --- دستگاه هموژنایزر-مخزن گرمایش و سرمایش-ضدعفونی کننده UHT-مخزن سطح بالا-لوله و شیر |
دستگاه پر کردن آب میوه: | شستشو ، پر کردن ، دربندی 3 در 1 واحد |
دستگاه برچسب زدن بطری | برچسب ها را روی بطری ها بگذارید ، نوع برچسب: PVC ، PET |
چاپگر جوهر افشان / چاپگر تاریخ لیزر | تاریخ چاپ در بطری |
دستگاه بسته بندی بطری | بطری گروهی مانند: 24 = 4 * 6 ، 12 = 3 * 4 6 = 2 * 3 |
آب میوه به طور موقت در یک مخزن سطح بالا ذخیره می شود و ته قیف شکل برای جلوگیری از رشد باکتری تنظیم می شود و از طریق خط لوله به مخزن ذخیره روی سر پر کننده ارسال می شود.بخشی از آب از دست رفته در هنگام حمل و نقل از طریق لوله برگشت به مخزن فوقانی برمی گردد.
تماس با شخص: sales
تلفن: +86 13405299250
380V 16000BPH تجهیزات پر کردن بطری آب سیلندر هیدرولیک کنترل می شود
فولاد ضد زنگ خط تولید آب بطری شده 5.5kw چند منظوره
3 در 1 دستگاه پرکن بطری ارزان قیمت Monobloc 18000BPH بسیار دقیق
دستگاه پرکن آب آشامیدنی SS 304 5 Gallon برای آب بطری
پر کردن خط 3 4 5 دستگاه بسته بندی بطری آب معدنی گالن موتور 7.5 کیلو وات
ماشین بسته بندی بطری آب ماشین لباسشویی شیشه ای Aquatrin ISO 20 لیتر
دستگاه پرکن و درب بندی بطری PET ISO 19 لیتری برای آب بشکه ای
380V 2 Cavity 5 Gallon PET Blow Blow Machine 20 Ltr PET Jha Blowing Machine
6000BPH 4 ماشین قالب حفره ای برای بطری PET
دو مرحله 6 حفره PET کشش دستگاه قالب گیری ضربه حرارت سیکل الکتریکی